Litespeed
Litespeed ve LSCache sayesinde web sitelerinizi çok daha hızlı çalıştırın. Sunucularımız devamlı kontrol edildiği için web siteniz hızından ödün vermeden çalışmaya devam eder.
Yüksek Performans
Web Hosting hizmeti için çalışan sunucular tamamen katı hal sürücüsü olan SSD Sabit Disk'ler ile çalışır. Yeni nesil Intel Xeon E5-2600 serisi işlemciler ile birlikte alt yapımızı oluşturan SuperMicro sunucu platformları üzerinden en yüksek performansı Vulpis Yazılım'da yakalarsınız.
DDoS Koruma Hizmeti
2017 Yılı sonuna kadar tüm web hosting paketlerimizde DDoS saldırılarına karşı koruma ücretsiz olarak sunulmaktadır. Web sitenize doğru yurt dışından gelebilecek saldırılar için korkmanıza gerek yok! DDoS koruma servisimiz %80 oranında tüm ataklara karşı koruma sağlar.
BAŞLANGIÇ ₺1.286,96 ₺931,10 Yıllık |
AVANTAJ ₺1.816,68 ₺1.516,68 Yıllık |
STANDART ₺2.762,10 ₺2.342,40 Yıllık |
PROFESYONEL ₺3.200,00 ₺2.925,00 Yıllık |
|
---|---|---|---|---|
Disk Kotası | 2 GB | 6 GB | 10 GB | 20 GB |
Aylık Bandwith | 100 GB | 400 GB | 500 GB | 1000 GB |
Ek Alan Adı (Addon Domain) | Yok | 10 | 20 | Limitsiz |
FTP Hesabı | 1 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
E-Posta Hesabı | 50 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
Veritabanı | 5 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
Özel IP Desteği | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Alt Alan Adı (Subdomain) | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
Parked Domains | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
Inode Limiti * | 100.000 | 150.000 | 300.000 | 400.000 |
PHP Versiyonu | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
E-Posta Kotası | 2 GB | 6 GB | 10 GB | 20 GB |
Maksimum CPU | 1 Core | 2 Core | 2 Core | 4 Core |
Maksimum Ram | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
E-Posta | ||||
POP3 / SMTP / IMAP | ||||
E-Posta Alias (Eş E-Posta) | ||||
Saatlik Gönderim Limiti | Saatte 100 E-Posta | Saatte 100 E-Posta | Saatte 100 E-Posta | Saatte 100 E-Posta |
Otomatik Yanıtlayıcı | ||||
Webmail Erişimi | ||||
Spam Filtresi | ||||
Antivirüs Hizmeti | ||||
Veritabanı | ||||
MySQL Veritabanı | 5 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
MySQL Boyutu | Kota Dahilinde | Kota Dahilinde | Kota Dahilinde | Kota Dahilinde |
phpMyAdmin Desteği | ||||
MySQL Sürümü | 5.6.x / 5.7.x | 5.6.x / 5.7.x | 5.6.x / 5.7.x | 5.6.x / 5.7.x |
Teknik Özellikler | ||||
Bulut alt yapısı | Güvenli, Hızlı ve Yedekli bulut alt yapılı sunucular. | |||
SSD disk | Solid State Drive teknolojisi ile mekanik disklere nazaran %500 performans. | |||
cPanel kontrol paneli | En çok tercih edilen hosting kontrol panelidir. Linux sunucularda kullanılır. | |||
Litespeed web server | Apache web server'a göre %50 daha performanslı Litespeed web sunucusu kullanılmaktadır. | |||
Php versiyon değişikliği | Kontrol panelinizden anında istediğiniz versiyona geçiş yapabileceğiniz Php selector özelliği. | |||
İçerik Yönetim Sistemleri | Tek tıkla 250 den fazla CMS sistemini anında kolay şekilde kurabilirsiniz. | |||
Güvenlik | ||||
Ücretsiz SSL | Let’s Encrypt™ ile sitelerinizi güvenli şekilde çalıştırabilirsiniz. (Opsiyonel) | |||
Virus Koruması | Malware, backdoor, shell koruması tüm sistem için aktif olarak çalışmaktadır. | |||
Sectigo Waf rule set | Rul set ile sql injection, brute force tarzındaki atakları anında yakalayıp engellemektedir. | |||
CageFS kafes sistemi | CageFS sanal kafes sistemi ile kullanıcı alan ve yetkileri birbirinden izole edilmiştir. | |||
CSF (ConfigServer Securty & Firewall) | Port güvenliği sağlar ve SYN_RECV ataklarını engeller. | |||
CXS | Yapılan tanımlamalara uygun olarak güvenlik riski yaratan hertürlü dosya veya isteği engeller. | |||
Mod security | Bilinen bütün sql injection, shellcode, cookie analizi açıklarından yada potansiyel açık oluşturabilecek injection açıklarından korur. | |||
Pasif Eklentiler |
shell_exec,symlink,restore_ini,hopenbasedir,f_open,system,dl,passthru,cat exec, popen,proc_close,proc_get_status,proc_nice,proc_open,escapeshellcmd,escapeshellarg, show_source,posix_mkfifo,mysql_list_dbs,get_current_user,getmyuid,pconnect,link,symlink, pcntl_exec,leak,apache_child_terminate,posix_kill,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid, proc_terminate,syslog,fpassthru,socket_select,socket_create,socket_create_listen,socket_create_pair, socket_listen,socket_accept,socket_bind,foreach,socket_strerror,pcntl_fork,pcntl_signal,pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus,pcntl_wifexited,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifstopped,pcntl_wstopsig,pcntl_wtermsig,openlog, apache_get_modules,apache_get_version,apache_getenv,apache_note,apache_setenv,virtual,mail,phpmail |